Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на " 01_"_октября___2018 г. | ||||
Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата района Т.Рыскулова" Сш Актоган | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2018 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 846 | 853 | 853 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 329,22 | 244,09 | 244,21 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 278524,0 | 208206,9 | 208306,9 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 201706 | 152945,7 | 152945,7 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 14364 | 10011,4 | 10011,4 |
штатная численность | единиц | 12 | 12 | 12 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 99,750 | 92,698 | 92,698 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 156860 | 117072,8 | 117072,8 |
штатная численность | единиц | 107,2 | 107,2 | 107,2 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 121,937 | 121,344 | 121,344 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 15704 | 14778 | 14778 |
штатная численность | единиц | 19 | 19 | 19 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 68,877 | 86,421 | 86,421 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 14778 | 11083,5 | 11083,5 |
штатная численность | единиц | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 39,095 | 39,095 | 39,095 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 19678 | 14619 | 14719 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 21843 | 11523,2 | 11523,2 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 14077 | 13990 | 13990 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 21220 | 15129 | 15129 |